MLS# | 4847992 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Days On Site | 897 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 1.16 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $147.68 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $70,000 | Med Sale Price: $70,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $135.86 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $93,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $245.25 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $169.29 | Min Sale Price: $62,750 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $148,150 |
Date: May 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $286.17 | Min Sale Price: $151,000 | Max Sale Price: $857,000 | Med Sale Price: $422,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $187.49 | Min Sale Price: $500,000 | Max Sale Price: $696,500 | Med Sale Price: $634,900 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $283.94 | Min Sale Price: $435,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $435,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $301.28 | Min Sale Price: $495,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $495,000 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $147.68 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $70,000 |
Med Sale Price: | $70,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $135.86 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $93,500 |
Jul 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $245.25 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $169.29 |
Min Sale Price: | $62,750 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $148,150 |
May 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $286.17 |
Min Sale Price: | $151,000 |
Max Sale Price: | $857,000 |
Med Sale Price: | $422,500 |
Apr 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $187.49 |
Min Sale Price: | $500,000 |
Max Sale Price: | $696,500 |
Med Sale Price: | $634,900 |
Mar 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $283.94 |
Min Sale Price: | $435,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $435,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $301.28 |
Min Sale Price: | $495,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $495,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | St. Louis |
City | Greenwood Twp |
Zip Code | 55790 |
Area | Tower (MN) |